reports · finance
万花筒 · 财务终局报告
1. 一页总账
| 项目 | 金额 / 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 总收入(真金) | ¥764,062 | 记账期 2026-03-08 ~ 06-01(86 个记账日) |
| 其中:客户充值 | ¥690,749 | 占 90.4% |
| 其中:产品收入 | ¥54,960 | |
| 其中:代理收入 | ¥12,353 | |
| 其中:模板收入 | ¥6,000 | |
| 记录在账的支出 | ¥44,176 | 不含渲染/TTS 机器租金等未入账项 |
| 累计提现 | ¥748,576 | |
| 最后银行余额 | ¥31,810 | 2026-06-01(最后记账日) |
| 点数总充值 / 总消耗 | 1,428,521 / 1,186,654 点 | quota_ledger 全量流水 |
| 未消耗点数(负债) | 244,166 点 · 409 个主账号 | 由专人线下处理 |
业务节奏一眼看
月度收入爬坡:3 月 ¥18.5 万 → 4 月 ¥25.7 万 → 5 月 ¥31.8 万(顶峰) → 6 月仅记账 1 天(¥4,200)即停摆。点数消耗同步:5 月消耗 52.5 万点,是 3 月的 1.8 倍。业务死在上升期。
2. 真金收入(记账口径)
| 月份 | 充值收入 | 产品 | 模板 | 代理 | 月合计 | 提现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | ¥151,933 | ¥32,590 | — | — | ¥184,523 | ¥187,300 |
| 2026-04 | ¥229,667 | ¥15,370 | ¥4,000 | ¥8,012 | ¥257,049 | ¥276,862 |
| 2026-05 | ¥305,449 | ¥6,500 | ¥2,000 | ¥4,341 | ¥318,290 | ¥284,414 |
| 2026-06(1 天) | ¥3,700 | ¥500 | — | — | ¥4,200 | — |
| 合计 | ¥690,749 | ¥54,960 | ¥6,000 | ¥12,353 | ¥764,062 | ¥748,576 |
收入结构变化值得留意:产品收入从 3 月 ¥3.3 万逐月萎缩到 5 月 ¥6,500,充值(视频渲染点数)占比持续升高——业务后期已收敛为单一的「充点渲染」模式。
3. 支出结构
| 类别 | 金额 | 笔数 |
|---|---|---|
| 其他 | ¥26,622 | 2 |
| 电费 | ¥3,700 | 5 |
| 腾讯云 | ¥3,300 | 4 |
| 腾讯服务器 | ¥3,000 | 3 |
| 杜问禅 | ¥3,000 | 1 |
| 服务器费用 | ¥1,600 | 2 |
| 吃饭 / 设备采购 / 网络等 | ¥2,954 | 7 |
| 合计 | ¥44,176 | 24 |
口径提醒
记账支出明显不完整:45 台渲染机 + 6 台 TTS GPU 机的租金、人力成本均未入账。¥44,176 只是「过手记了一笔」的零星支出,不能用于计算真实利润率。真实成本需结合线下租机合同核算。
4. 点数经济(业务口径)
| 流水类型 | 笔数 | 点数 |
|---|---|---|
| 充值 RECHARGE | 1,273 | +1,428,521 |
| 消耗 CONSUME | 561,892 | −1,186,654 |
| 退款 REFUND | 1,066 | +2,299 |
月度消耗曲线(点):2 月 3,571 → 3 月 291,112 → 4 月 335,920 → 5 月 524,750 → 6 月 31,248(停摆)→ 7 月 53。消耗笔数 56.2 万 ≈ 总订单量,即一单一点级别的定价颗粒。
5. 未消耗负债
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 有余额的主账号 | 409 个 |
| 未消耗点数合计 | 244,166 点 |
| 占历史总充值比例 | 17.1% |
其中约 65.6 万点属于账号 zhangbo(充值 656,421 点、消耗仅 2,099 点、余额 1 点——点数已划出),该账号形态不像付费客户,更像内部/渠道过账账号,折算真实退款义务时应单独核实。逐户余额明细在数据库备份的 user_quota 表,处理负债时直接查表。
6. 客户集中度
| 账号 | 累计充值(点) | 累计消耗(点) | 余额 |
|---|---|---|---|
| zhangbo(疑似内部过账) | 656,421 | 2,099 | 1 |
| tt1(最大真实客户) | 465,406 | 444,158 | 18,328 |
| shuimo1 | 80,093 | 71,651 | 8,423 |
| xulaoshi1 | 46,931 | 9,468 | 763 |
| qing1 | 39,353 | 37,938 | 1,415 |
| zheng01 / sanyue2 / xsy / peng1 / xiaoyuan1 | 2.4 ~ 2.8 万各 | — | — |
剔除 zhangbo 后,tt1 一家占真实充值的约 60%——典型的大客户集中风险结构(tt 系定制模板 4 个也是为其专做)。这也是本次停摆损失评估的核心:真实收入高度依赖单一大客户的持续下单。
7. 数据源与口径说明
- 真金口径:
bk_daily(管理后台记账模块,管理员手工逐日记录,2026-03-08 起)+bk_expenses(支出)。2 月未记账,3-08 前的收入不在表内。 - 业务口径:
quota_ledger(系统自动流水,56 万笔全量)+user_quota(每户余额)。 - 两套口径不可直接换算:点数由管理员按线下收款手工充值,不同客户单价不同,且存在内部账号免费充点。
- 所有原始数据在 main_db 全量备份内(
main_db_final_20260706.sql.gz,MD5c9deab63…),本报告数字可随时复核。 - 姊妹篇:万花筒 · 停摆终局快照(运营 / 审计 / 基础设施视角)。
万花筒财务终局 · 记账期 2026-03-08 ~ 06-01 · 总收入 ¥764,062